Prix de l’eau · Métropole lilloise
Prix de l’eau autour de Lille : comparez le coût d’une fuite
Sur les 92 communes avec un tarif total communiqué parmi les 97 fiches, le prix SISPEA va de 4,55 à 6,83 € TTC/m³ au 1er janvier 2025. Une fuite de 25 L/h représente 219 m³ perdus sur un an.
Comparer le prix et la dureté de l’eau
| Lille | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 45,94 |
| Roubaix | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 46,64 |
| Tourcoing | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 29,76 |
| Villeneuve-d'Ascq | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 38,78 |
| Lambersart | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 38,19 |
| Wattrelos | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 45,87 |
| Marcq-en-Barœul | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 28,52 |
| Armentières | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 25,78 |
| Loos | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 40,97 |
| La Madeleine | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Mons-en-Barœul | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 28,55 |
| Wasquehal | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 27,93 |
| Halluin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 28,84 |
| Croix | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 29,87 |
| Ronchin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 36,31 |
| Faches-Thumesnil | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 37,82 |
| Hem | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 44,72 |
| Carvin | 5,32 | 2,43 | 2,89 | Non communiqué | 40,31 |
| Wattignies | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Haubourdin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Bailleul | 6,83 | 3,05 | 3,78 | SIDEN-SIAN | 46,12 |
| Roncq | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 32,03 |
| Lys-lez-Lannoy | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 40,86 |
| Mouvaux | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 25,63 |
| Seclin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 38,65 |
| Saint-André-lez-Lille | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 36,04 |
| Comines | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 29,54 |
| Marquette-lez-Lille | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Wambrechies | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 28,18 |
| Annœullin | Non communiqué | 2,42 | Non communiqué | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Neuville-en-Ferrain | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Bondues | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 27,87 |
| Lesquin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 39,13 |
| Leers | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 41,7 |
| La Chapelle-d'Armentières | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 29,37 |
| Pérenchies | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 35,88 |
| Linselles | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 29,58 |
| Houplines | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 29,21 |
| Wavrin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 39,61 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 27,92 |
| La Bassée | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 46,6 |
| Santes | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 36,28 |
| Sainghin-en-Weppes | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 45,18 |
| Baisieux | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 40,02 |
| Wervicq-Sud | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Erquinghem-Lys | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | Non communiqué |
| Bauvin | Non communiqué | 2,42 | Non communiqué | Iléo - Véolia | 47,71 |
| Bousbecque | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 30,49 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 41,22 |
| Sequedin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Provin | Non communiqué | 2,42 | Non communiqué | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Toufflers | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 42,57 |
| Templemars | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 38,99 |
| Allennes-les-Marais | Non communiqué | 2,42 | Non communiqué | Iléo - Véolia | 37,43 |
| Houplin-Ancoisne | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 38,75 |
| Fretin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 40,79 |
| Salomé | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 46,5 |
| Chéreng | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 42,7 |
| Emmerin | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 39,33 |
| Lezennes | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 40,61 |
| Willems | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 38,12 |
| Sainghin-en-Mélantois | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 38,11 |
| Capinghem | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 30,26 |
| Verlinghem | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 34,93 |
| Frelinghien | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 27,11 |
| Herlies | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 46,45 |
| Fournes-en-Weppes | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 40,63 |
| Lompret | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Prémesques | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 27,76 |
| Marquillies | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 46,12 |
| Sailly-lez-Lannoy | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 45,03 |
| Lannoy | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 43,44 |
| Deûlémont | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 29,69 |
| Bois-Grenier | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 45,67 |
| Aubers | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 50,01 |
| Illies | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 49,09 |
| Forest-sur-Marque | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 44,83 |
| Vendeville | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 40,78 |
| Anstaing | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 37,9 |
| Radinghem-en-Weppes | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 48,2 |
| Don | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 46,73 |
| Tressin | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 44,17 |
| Ennetières-en-Weppes | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | Non communiqué |
| Hantay | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | Non communiqué |
| Gruson | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 38,35 |
| Fromelles | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 46,5 |
| Carnin | Non communiqué | 3,05 | Non communiqué | SIDEN-SIAN | 40,39 |
| Péronne-en-Mélantois | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 39,06 |
| Beaucamps-Ligny | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 36,16 |
| Noyelles-lès-Seclin | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 47,14 |
| Bouvines | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 41,46 |
| Le Maisnil | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 49,06 |
| Erquinghem-le-Sec | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 38,23 |
| Englos | 4,55 | 2,42 | 2,13 | Iléo - Véolia | 27,23 |
| Wicres | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 48,69 |
| Escobecques | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 46,85 |
| Warneton | 5,18 | 3,05 | 2,13 | SIDEN-SIAN | 28,79 |
Activez un en-tête pour trier le tableau.
Les communes sur la carte
Chargement de la carte. Les fiches sont aussi listées ci-dessous.
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lille
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Roubaix
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Tourcoing
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Villeneuve-d'Ascq
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lambersart
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wattrelos
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Marcq-en-Barœul
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Armentières
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Loos
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à La Madeleine
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Mons-en-Barœul
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wasquehal
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Halluin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Croix
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Ronchin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Faches-Thumesnil
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Hem
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Carvin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wattignies
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Haubourdin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Bailleul
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Roncq
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lys-lez-Lannoy
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Mouvaux
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Seclin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Saint-André-lez-Lille
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Comines
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Marquette-lez-Lille
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wambrechies
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Annœullin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Neuville-en-Ferrain
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Bondues
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lesquin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Leers
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à La Chapelle-d'Armentières
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Pérenchies
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Linselles
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Houplines
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wavrin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Quesnoy-sur-Deûle
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à La Bassée
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Santes
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Sainghin-en-Weppes
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Baisieux
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wervicq-Sud
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Erquinghem-Lys
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Bauvin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Bousbecque
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Hallennes-lez-Haubourdin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Sequedin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Provin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Toufflers
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Templemars
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Allennes-les-Marais
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Houplin-Ancoisne
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Fretin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Salomé
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Chéreng
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Emmerin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lezennes
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Willems
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Sainghin-en-Mélantois
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Capinghem
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Verlinghem
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Frelinghien
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Herlies
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Fournes-en-Weppes
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lompret
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Prémesques
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Marquillies
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Sailly-lez-Lannoy
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Lannoy
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Deûlémont
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Bois-Grenier
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Aubers
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Illies
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Forest-sur-Marque
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Vendeville
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Anstaing
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Radinghem-en-Weppes
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Don
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Tressin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Ennetières-en-Weppes
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Hantay
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Gruson
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Fromelles
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Carnin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Péronne-en-Mélantois
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Beaucamps-Ligny
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Noyelles-lès-Seclin
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Bouvines
- Prix de l’eau et coût d’une fuite au Maisnil
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Erquinghem-le-Sec
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Englos
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Wicres
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Escobecques
- Prix de l’eau et coût d’une fuite à Warneton
Comment lire ces données ?
La dureté est la dernière analyse numérique exploitable dans Hub’Eau. Les dates et réseaux de prélèvement figurent sur chaque fiche. Le rendement et les pertes décrivent le service entier. Les cartes et distances utilisent les centres administratifs des communes.
Les coûts annuels des fiches sont des scénarios à débit constant. Le calculateur permet de saisir vos relevés, la durée réelle et les parts variables de votre facture.
Sources et dates
Sources : SISPEA, tarifs et services 2024 ; moyennes du Nord 2024 ; Hub’Eau, analyses sanitaires ; API Découpage administratif ; données consultées le 13/10/2026, tarifs au 01/01/2025. Les URL de chaque commune et les dates de prélèvement sont dans les fiches et le téléchargement. Licence Ouverte 2.0.